您的位置: 首页 » 和40号同期热出统计
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和40同期开出次数 占比
49 4 26.67 %
30 4 26.67 %
14 4 26.67 %
21 3 20 %
29 3 20 %
33 3 20 %
34 3 20 %
7 3 20 %
32 2 13.33 %
16 2 13.33 %
26 2 13.33 %
48 2 13.33 %
28 2 13.33 %
3 2 13.33 %
42 2 13.33 %
45 2 13.33 %
24 2 13.33 %
22 2 13.33 %
13 2 13.33 %
11 2 13.33 %
37 2 13.33 %
38 2 13.33 %
39 2 13.33 %
8 2 13.33 %
20 2 13.33 %
9 1 6.67 %
4 1 6.67 %
15 1 6.67 %
17 1 6.67 %
19 1 6.67 %
25 1 6.67 %
41 1 6.67 %
44 1 6.67 %
36 1 6.67 %
35 1 6.67 %
1 1 6.67 %
27 1 6.67 %
2 1 6.67 %
31 1 6.67 %
12 0 0 %
10 0 0 %
18 0 0 %
43 0 0 %
6 0 0 %
5 0 0 %
46 0 0 %
47 0 0 %
23 0 0 %
X关闭
X关闭